產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 云境天合 | 儀器種類 | 便攜式 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 電導率 | 0~10000uS/cm |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm | 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
便攜式電導率測定儀采用一體化輕量化機身設計,可輕松放入隨身便攜包中奔赴各類野外作業場景,無需依托固定實驗室環境就能在現場快速完成水體電導率檢測,機身按鍵布局貼合濕手操作需求,即便在涉水的潮濕工況下也能順暢完成全部操作步驟,無需復雜的前期校準流程就能輸出穩定可靠的檢測結果,適配野外河湖巡檢、工業現場排污核查、水處理工藝段隨機抽檢等多元移動作業場景。

一、產品簡介
便攜式電導率測定儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水質電導率參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨1個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃